Главная > Продукция > Тепловые насосы для бассейнов > 3-phase 400 V >
Модель для заказа: LAS 22TT
Тепловой насос воздух-вода для наружной установки для нагрева воды плавательного бассейна. Титановый теплообменник для безопасной работы, также подходит для соленой воды и любых типов водоподготовки пресной воды; эффективное использование энергии окружающей среды благодаря компрессору SCROLL; круглогодичное функционирование благодаря встроенному устройству автоматического размораживания (температурные границы использования воздуха как теплового ресурса от -10 до + 35 °C); хладагент R 407C; плавный стартер как стандартная опция; управление через проводной пульт дистанционного контроля (входит в комплект); опорная стойка из нержавеющей стали; корпус из листовой стали с порошковым напылением; напряжение питания электросети 400 V.
| Тепловой насос воздух-вода для бассейнов. (Низкотемпературный) | ||
|---|---|---|
| Установка/Цвет | Наружная/Белый алюминиевый | |
| Температурные границы работы для потока воды бассейна/возвратного потока | до 10°C/от 40 °C | |
| Наименование модели | LAS 22TT | |
| Теплопроизводительность/КПД при +20/W24* | кВт/- | 22,30/4,40 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+15/W24* | кВт/- | 20,30/4,30 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+10/W24* | кВт/- | 18,10/4,20 |
| дБ(А) | 46 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 71 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час/Па | 2,5/8000 |
| Хладагент R404A | кг | 2,50 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1270 x 670 x 860 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 162 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 5.10 |
| Контрольное напряжение | В | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/PE~400V, 50 Hz | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 25 |
| Защита плавким предохранителем | A | 16 |
| Номинальное электропотребление при А +15/W32 | 10,0 | |
| Размораживание/тип размораживания | A/-- | Электрическое |
* Указанные значения, например A20/W24, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха 20°C и температура на выходе 24 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех