Главная > Продукция > Тепловые насосы с упрощенной регулировкой > Компактные ТН воздух-вода для установки на открытом воздухе >
Тепловой насос “воздух-вода” для наружной установки с внешним контроллером температуры.
Низкий уровень шума благодаря использованию осевого вентилятора с серповидными лопастями, а также благодаря колпакам отклонения воздушного потока. Энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией и наклонным испарителем.
Возвратный датчик и датчик внешних температур входят в комплект поставки. Встроенный стартер плавного пуска. Кабель, соединяющий тепловой насос и контроллер, заказывается отдельно.
| Тепловой насос воздух-вода с колпаками отклонения воздушного потока. (Низкотемпературный) | |||
|---|---|---|---|
| Установка/Цвет | Наружная/Белый алюминиевый | ||
| Максимальная температура потока | 55 °C | ||
| Температурные границы использования воздуха | -20 °C to 35 °C | ||
| Наименование модели | LA 11MS | LA 16MS | |
| Теплопроизводительность/КПД при A-7/W35* | кВт/- | 7,60/2,90 | 9,80/2,60 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+2/W35* | кВт /- | 9,10/3,40 | 12,70/3,20 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+7/W35* | кВт /- | 10,90/4,10 | 15,40/3,70 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+10/W35* | кВт /- | 12,00/4,60 | 16,10/3,80 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 2,65 | 3,95 |
| Уровень шума | дБ(А) | 63 | 64 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (со стороны выброса отработанного воздуха) |
дБ(А) | 33 | 34 |
| Хладагент R404A | кг | 2,50 | 3,10 |
| Расход воздуха (тепловой ресурс) | м3/час | 2500 | 4000 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час/Па | 1.0/3000 | 1.4/4500 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1360 x 850 x 1360 | 1550 x 850 x 1570 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 219 | 264 |
| Контрольное напряжение | В | 230 | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 1/N/PE~230V, 50Гц | 1/N/PE~230V, 50Гц | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 38 | 50 |
| Защита плавким предохранителем | A | 25 | 32 |
| Размораживание/тип размораживания | A/-- | Обратный цикл | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | 1" | 1" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех